公司财务指标数据检索

市场数据| 资金流向| 公司数据| 创业板| 海外市场| 基金 债券| 宏观 行业| 股指期货| 机构| 期货 汇市 黄金| 定期专题| 独家数据

公司财务指标自定义检索

选择指标

每股指标
  • 每股收益(元)
  • 每股净资产(元)
  • 每股资本公积(元)
  • 每股未分配利润(元)
  • 每股经营性现金流(元)
常用指标
  • 股东权益(万元)
  • 利润总额(万元)
  • 净利润(万元)
  • 扣除后净利润(万元)
  • 营业收入(万元)
盈利能力
  • 净资产收益率(%)
  • 销售净利率(%)
  • 毛利率(%)
  • 成本费用利润率(%)
  • 资产净利率(%)
偿债能力
  • 流动比率(倍)
  • 速动比率(倍)
  • 资产负债率(%)
  • 产权比率(%)
  • 现金流动负债比
增长能力
  • 净利润增长率(%)
  • 营业收入增长率(%)
  • 股东权益增长率(%)
  • 总资产增长率(%)
  • 经营性现金流增长率(%)
运营能力
  • 总资产周转率(次)
  • 存货周转率(次)
  • 应收账款周转率(次)
  • 股东权益周转率(次)
  • 固定资产周转率(次)
现金状况
  • 盈余现金保障倍数
  • 营业收入现金含量(万元)
  • 经营活动性现金流
  • 现金股利保障倍数
资本结构
  • 股东权益比率(%)
  • 长期负债/股东权益
  • 固定资产比率(%)
行业选择
  • 所属行业
业绩预告
业绩快报
   年份      季报类型      公司上市地
   地域      公司行业      指数成分股  
每页显示记录数    跳转到第 页 第1页 共2337条记录/共117页 首页 | 上一页 下一页 | 尾页
代码 简称 每股收益(元) 股东权益(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 扣除后净利润(万元) 营业收入(万元)
000703 恒逸石化 3.7100 543544.67 292078.03 191955.52 179188.99 3151300.32
601717 郑 煤 机 1.7100 587407.70 142102.73 119405.88 116665.97 806008.24
300146 汤臣倍健 1.7000 175612.33 21992.52 18643.51 18430.88 65796.37
002637 赞宇科技 1.6900 100645.26 12604.58 10412.22 9954.52 191991.43
002371 七星电子 1.5700 100169.99 19261.17 13292.85 13860.77 115599.30
002493 荣盛石化 1.4600 710857.08 259690.60 162008.04 154053.58 2387348.45
300166 东方国信 1.4500 67062.41 6741.16 5757.06 5679.60 17881.13
601233 桐昆股份 1.2300 650865.04 159455.81 112024.00 108301.57 2011846.83
002643 烟台万润 1.1600 120402.51 14039.62 12024.11 11173.82 82009.06
002538 司 尔 特 1.1200 142920.20 19066.56 16194.23 15393.74 171976.77
600522 中天科技 1.0060 390056.39 43646.49 35236.50 34523.06 487397.05
000587 ST 金 叶 0.9800 86817.45 59626.18 54641.82 8696.60 251854.81
000602 *ST 金马 0.9435 331022.61 96369.80 47608.78 4371.61 508217.32
300182 捷成股份 0.9400 98924.48 11709.60 10333.82 10075.98 47119.45
601678 滨化股份 0.9200 367231.48 85817.64 60880.61 60715.03 461270.23
002653 海 思 科 0.8700 76775.68 36938.79 31229.61 24262.38 60442.97
600406 国电南瑞 0.8100 293126.47 97932.63 85476.76 81999.69 466001.70
002014 永新股份 0.8100 84347.91 17387.60 14784.42 13527.74 151308.61
002546 新联电子 0.8000 101960.44 15644.11 13109.62 13050.16 46872.09
000612 焦作万方 0.7940 245074.84 38240.93 38128.38 37707.20 596951.31
每页显示记录数    跳转到第 页 第1页 共2337条记录/共117页 首页 | 上一页 下一页 | 尾页